ΆYTCYΖ‘@EΏΚEfΚ«\ |
| 1.³ϋ` @ |
ΣΜ·³ mm |
ϊ³ mm |
PΚΏΚ kg/m |
fΚΟ cm2 |
fΚρ[g cm4 |
fΚW cm3 |
fΚρΌa cm |
|||
| Ix | Iy | Zx | Zy | ix | iy | |||||
| 40~40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 5.79 | 5.79 | 2.90 | 2.90 | 1.56 | 1.56 | |
| 45~45 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 8.41 | 8.41 | 3.74 | 3.74 | 1.76 | 1.76 | |
| 2.3 | 2.98 | 3.792 | 11.3 | 11.3 | 5.02 | 5.02 | 1.73 | 1.73 | ||
| 50~50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 11.7 | 4.68 | 4.68 | 1.96 | 1.96 | |
| 1.8 | 2.66 | 3.387 | 12.9 | 12.9 | 5.18 | 5.18 | 1.96 | 1.96 | ||
| 2.3 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 15.9 | 6.34 | 6.34 | 1.93 | 1.93 | ||
| 3.2 | 4.50 | 5.727 | 20.4 | 20.4 | 8.16 | 8.16 | 1.89 | 1.89 | ||
| 60~60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 20.7 | 6.89 | 6.89 | 2.37 | 2.37 | |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | 28.3 | 28.3 | 9.44 | 9.44 | 2.34 | 2.34 | ||
| 3.2 | 5.50 | 7.007 | 36.9 | 36.9 | 12.3 | 12.3 | 2.30 | 2.30 | ||
| 4.2 | 7.00 | 8.920 | 45.1 | 45.1 | 15.0 | 15.0 | 2.25 | 2.25 | ||
| 75~75 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 41.3 | 41.3 | 11.0 | 11.0 | 2.99 | 2.99 | |
| 2.3 | 5.14 | 6.552 | 57.1 | 57.1 | 15.2 | 15.2 | 2.95 | 2.95 | ||
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | 75.5 | 75.5 | 20.1 | 20.1 | 2.91 | 2.91 | ||
| 100~100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 140 | 140 | 27.9 | 27.9 | 3.97 | 3.97 | |
| 3.2 | 9.52 | 12.13 | 187 | 187 | 37.5 | 37.5 | 3.93 | 3.93 | ||
| 4.5 | 13.1 | 16.67 | 249 | 249 | 49.9 | 49.9 | 3.87 | 3.87 | ||
| 125~125 | 3.2 | 12.0 | 5.33 | 376 | 376 | 60.1 | 60.1 | 4.95 | 4.95 | |
| 4.5 | 16.6 | 21.17 | 506 | 506 | 80.9 | 80.9 | 4.89 | 4.89 | ||
| 2.·ϋ` @ ![]() |
60~30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 12.5 | 4.25 | 4.16 | 2.83 | 2.15 | 1.25 |
| 2.3 | 2.98 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 5.61 | 3.76 | 2.11 | 1.22 | ||
| 3.2 | 3.99 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 7.15 | 4.72 | 2.05 | 1.18 | ||
| 75~45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 7.56 | 5.75 | 2.78 | 1.88 | |
| 2.3 | 4.06 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 10.4 | 7.82 | 2.74 | 1.84 | ||
| 3.2 | 5.50 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 13.5 | 10.1 | 2.69 | 1.80 | ||
| 100~50 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 61.3 | 21.1 | 12.3 | 8.43 | 3.64 | 2.13 | |
| 2.3 | 5.14 | 6.552 | 84.8 | 29.0 | 17.0 | 11.6 | 3.60 | 2.10 | ||
| 3.2 | 7.01 | 8.927 | 112 | 38.0 | 22.5 | 15.2 | 3.55 | 2.06 | ||
| 125~75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 192 | 87.5 | 30.6 | 23.3 | 4.65 | 3.14 | |
| 3.2 | 9.52 | 12.13 | 257 | 117 | 41.1 | 31.1 | 4.60 | 3.10 | ||
| 4.5 | 13.1 | 16.67 | 342 | 155 | 54.8 | 41.2 | 4.53 | 3.04 | ||